Visas de no inmigrante
Menú de la cafetería
| Bebidas Calientes | Precio |
| Aromática | $ 950 |
| Té en Agua | $ 950 |
| Tinto | $ 950 |
| Café con Leche | $ 1.150 |
| Leche Caliente | $ 1.150 |
| Té con Leche | $ 1.150 |
| Capuchino | $ 2.200 |
| Desechables (platos, vasos, cubiertos) | $ 200 |
| Expreso | $ 1.100 |
| Mocachino | $ 2.200 |
| Bebidas Frías | Precio |
| Agua Botella Gas (600 ml.) | $ 1.200 |
| Agua Botella (600 ml.) | $ 1.200 |
| Avena | $ 1.800 |
| Gaseosa Lata | $ 1.300 |
| Bebida Hidratante | $ 2.500 |
| Jugo (Tutti/Tampico) | $ 1.000 |
| Leche Achocolatada | $ 1.600 |
| Leche Entera | $ 1.300 |
| Snacks | Precio |
| Arequipito | $ 800 |
| Certs Barra | $ 1.000 |
| Chocolatina | $ 400 |
| Chocorramo | $ 750 |
| Frunas | $ 300 |
| Gala | $ 750 |
| Galletas Saladas (Hits/Ducales) | $ 600 |
| Galletas (Mini Chips/Wafers/Integral) | $ 600 |
| Halls Individual | $ 300 |
| Halls Barra | $ 1.000 |
| Maní Moto | $ 800 |
| Maní Salado | $ 800 |
| Menta Helada | $ 200 |
| Queso Burrito | $ 1.600 |
| Queso Pera | $ 1.350 |
| Papas Fritas (natural/pollo/limón/platanitos) | $ 850 |
| Panadería | Precio |
| Almojábana | $ 1.000 |
| Brownie (con o sin azúcar) | $ 1.300 |
| Rollo de Canela | $ 1.700 |
| Galletas Lina (dietéticas) | $ 1.300 |
| Muffin | $ 1.700 |
| Comidas Rápidas | Precio |
| Frutas (manzana, mandarina, pera, banano) | Varios |
| Mini Perro Caliente | $ 2.500 |
| Hamburguesa | $ 2.400 |
| Pastel Hojaldrado (pollo, jamón y queso) | $ 2.200 |
| Sandwich Especial (lechuga, tomate jamón de credo o pavo) | $ 4.400 |
| Sandwich de Jamón y Queso | $ 2.400 |
| Helados | Precio |
| Polet Cokies and Cream | $ 2.700 |
| Pasión | $ 1.700 |
| Polet Clásica | $ 2.700 |
| Otros | Precio |
| Revistas | Varios |
| Esfer | $ 1.000 |
| Tarjeta Telefónica ETB | $ 5.000 |

